76 | Prasek | 12 Zabití | 1 Max. kombo | 69 Úmrtí | 13 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
77 | GoldenRolls | 12 Zabití | 1 Max. kombo | 67 Úmrtí | 17 Asistence |
78 | Satuuurn | 11 Zabití | 0 Max. kombo | 68 Úmrtí | 11 Asistence |
79 | k1Thh | 11 Zabití | 0 Max. kombo | 48 Úmrtí | 13 Asistence |
80 | CauNazdar | 11 Zabití | 1 Max. kombo | 54 Úmrtí | 13 Asistence |
81 | Freakularr | 10 Zabití | 1 Max. kombo | 67 Úmrtí | 11 Asistence |
82 | Torreto | 9 Zabití | 0 Max. kombo | 69 Úmrtí | 10 Asistence |
83 | Exact | 8 Zabití | 1 Max. kombo | 51 Úmrtí | 16 Asistence |
84 | SaintDea | 6 Zabití | 0 Max. kombo | 65 Úmrtí | 12 Asistence |
85 | pivuspupkus | 5 Zabití | 0 Max. kombo | 73 Úmrtí | 12 Asistence |
86 | Peer | 4 Zabití | 1 Max. kombo | 60 Úmrtí | 3 Asistence |
87 | Hehxddd | 4 Zabití | 0 Max. kombo | 72 Úmrtí | 3 Asistence |
88 | ZakyLaky | 2 Zabití | 0 Max. kombo | 76 Úmrtí | 0 Asistence |
89 | Tomasinko | 2 Zabití | 0 Max. kombo | 74 Úmrtí | 2 Asistence |
90 | filhan | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 65 Úmrtí | 0 Asistence |
[19:15 - 19:25] Všichni proti všem (105-130)
[19:00 - 19:15] Cechovní worldboss
[18:15 - 18:25] Všichni proti všem (30-104)
[17:30 - 18:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[15:00 - 18:00] Měsíční pokladnice
[15:00 - 17:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[11:00 - 13:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[10:30 - 11:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností