| 61 | Wardyan | 22 Zabití | 5 Max. kombo | 58 Úmrtí | 13 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | QWERTY | 21 Zabití | 2 Max. kombo | 67 Úmrtí | 17 Asistence |
| 63 | Mrnousek | 21 Zabití | 1 Max. kombo | 57 Úmrtí | 12 Asistence |
| 64 | TRN | 20 Zabití | 2 Max. kombo | 62 Úmrtí | 13 Asistence |
| 65 | Bianca | 20 Zabití | 1 Max. kombo | 63 Úmrtí | 13 Asistence |
| 66 | Norwell | 19 Zabití | 2 Max. kombo | 70 Úmrtí | 11 Asistence |
| 67 | ArChymeD | 19 Zabití | 2 Max. kombo | 70 Úmrtí | 9 Asistence |
| 68 | LaxusDreyar | 19 Zabití | 1 Max. kombo | 60 Úmrtí | 20 Asistence |
| 69 | Migu | 18 Zabití | 1 Max. kombo | 56 Úmrtí | 12 Asistence |
| 70 | Temon | 16 Zabití | 1 Max. kombo | 72 Úmrtí | 14 Asistence |
| 71 | SamWitwicky | 15 Zabití | 1 Max. kombo | 68 Úmrtí | 15 Asistence |
| 72 | iWhiite | 14 Zabití | 1 Max. kombo | 71 Úmrtí | 14 Asistence |
| 73 | DuVenBlejt | 14 Zabití | 1 Max. kombo | 48 Úmrtí | 16 Asistence |
| 74 | Restley | 13 Zabití | 1 Max. kombo | 64 Úmrtí | 9 Asistence |
| 75 | RathoWp | 13 Zabití | 1 Max. kombo | 65 Úmrtí | 19 Asistence |
[21:00 - 21:10] Rybářský event
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[00:00 - 23:59] Bonus