16 | grencel11 | 96 Zabití | 9 Max. kombo | 20 Úmrtí | 19 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
17 | Osaka | 91 Zabití | 7 Max. kombo | 42 Úmrtí | 18 Asistence |
18 | Zajdo | 88 Zabití | 7 Max. kombo | 26 Úmrtí | 21 Asistence |
19 | NoNiiCeeeK | 86 Zabití | 7 Max. kombo | 28 Úmrtí | 22 Asistence |
20 | Twixi | 86 Zabití | 9 Max. kombo | 47 Úmrtí | 21 Asistence |
21 | Kiivi | 85 Zabití | 5 Max. kombo | 41 Úmrtí | 20 Asistence |
22 | PRINCE | 84 Zabití | 10 Max. kombo | 58 Úmrtí | 19 Asistence |
23 | Hnojivo | 78 Zabití | 4 Max. kombo | 39 Úmrtí | 23 Asistence |
24 | Ryan | 74 Zabití | 4 Max. kombo | 53 Úmrtí | 18 Asistence |
25 | Sezain | 71 Zabití | 7 Max. kombo | 55 Úmrtí | 16 Asistence |
26 | Emotionless | 68 Zabití | 6 Max. kombo | 50 Úmrtí | 16 Asistence |
27 | Jaylee | 67 Zabití | 3 Max. kombo | 43 Úmrtí | 16 Asistence |
28 | jogogbaba | 64 Zabití | 3 Max. kombo | 49 Úmrtí | 15 Asistence |
29 | Helsen | 63 Zabití | 2 Max. kombo | 53 Úmrtí | 20 Asistence |
30 | FrodoKyblik | 63 Zabití | 3 Max. kombo | 40 Úmrtí | 20 Asistence |
[19:15 - 19:25] Všichni proti všem (105-130)
[19:00 - 19:15] Cechovní worldboss
[18:15 - 18:25] Všichni proti všem (30-104)
[17:30 - 18:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[15:00 - 18:00] Měsíční pokladnice
[15:00 - 17:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[11:00 - 13:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[10:30 - 11:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností