| 16 | grencel11 | 96 Zabití | 9 Max. kombo | 20 Úmrtí | 19 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Osaka | 91 Zabití | 7 Max. kombo | 42 Úmrtí | 18 Asistence |
| 18 | Zajdo | 88 Zabití | 7 Max. kombo | 26 Úmrtí | 21 Asistence |
| 19 | NoNiiCeeeK | 86 Zabití | 7 Max. kombo | 28 Úmrtí | 22 Asistence |
| 20 | Twixi | 86 Zabití | 9 Max. kombo | 47 Úmrtí | 21 Asistence |
| 21 | Kiivi | 85 Zabití | 5 Max. kombo | 41 Úmrtí | 20 Asistence |
| 22 | PRINCE | 84 Zabití | 10 Max. kombo | 58 Úmrtí | 19 Asistence |
| 23 | Hnojivo | 78 Zabití | 4 Max. kombo | 39 Úmrtí | 23 Asistence |
| 24 | Ryan | 74 Zabití | 4 Max. kombo | 53 Úmrtí | 18 Asistence |
| 25 | Sezain | 71 Zabití | 7 Max. kombo | 55 Úmrtí | 16 Asistence |
| 26 | Emotionless | 68 Zabití | 6 Max. kombo | 50 Úmrtí | 16 Asistence |
| 27 | Jaylee | 67 Zabití | 3 Max. kombo | 43 Úmrtí | 16 Asistence |
| 28 | jogogbaba | 64 Zabití | 3 Max. kombo | 49 Úmrtí | 15 Asistence |
| 29 | Helsen | 63 Zabití | 2 Max. kombo | 53 Úmrtí | 20 Asistence |
| 30 | FrodoKyblik | 63 Zabití | 3 Max. kombo | 40 Úmrtí | 20 Asistence |
[21:00 - 21:10] Rybářský event
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[00:00 - 23:59] Bonus