76 | Kasubator | 11 Zabití | 1 Max. kombo | 82 Úmrtí | 11 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
77 | Exact | 11 Zabití | 0 Max. kombo | 50 Úmrtí | 22 Asistence |
78 | CauNazdar | 10 Zabití | 1 Max. kombo | 55 Úmrtí | 18 Asistence |
79 | pivuspupkus | 9 Zabití | 0 Max. kombo | 70 Úmrtí | 11 Asistence |
80 | Sorbent | 9 Zabití | 0 Max. kombo | 55 Úmrtí | 12 Asistence |
81 | Hehxddd | 8 Zabití | 1 Max. kombo | 73 Úmrtí | 1 Asistence |
82 | SaintDea | 8 Zabití | 0 Max. kombo | 69 Úmrtí | 8 Asistence |
83 | CRV | 6 Zabití | 0 Max. kombo | 55 Úmrtí | 7 Asistence |
84 | Peer | 5 Zabití | 0 Max. kombo | 46 Úmrtí | 2 Asistence |
85 | Sonic35 | 5 Zabití | 0 Max. kombo | 65 Úmrtí | 13 Asistence |
86 | Excelence | 3 Zabití | 1 Max. kombo | 71 Úmrtí | 10 Asistence |
87 | DeCapitare | 3 Zabití | 0 Max. kombo | 60 Úmrtí | 7 Asistence |
88 | dropak234 | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 39 Úmrtí | 0 Asistence |
89 | Rocket | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 66 Úmrtí | 0 Asistence |
90 | R1we | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 85 Úmrtí | 0 Asistence |
[19:15 - 19:25] Všichni proti všem (105-130)
[19:00 - 19:15] Cechovní worldboss
[18:15 - 18:25] Všichni proti všem (30-104)
[17:30 - 18:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[15:00 - 18:00] Měsíční pokladnice
[15:00 - 17:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[11:00 - 13:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[10:30 - 11:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností