46 | SchyZoW0Lf1 | 43 Zabití | 3 Max. kombo | 45 Úmrtí | 22 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
47 | GuidoPitStop | 39 Zabití | 2 Max. kombo | 51 Úmrtí | 17 Asistence |
48 | DarthSully | 38 Zabití | 3 Max. kombo | 47 Úmrtí | 21 Asistence |
49 | M57power | 36 Zabití | 2 Max. kombo | 55 Úmrtí | 18 Asistence |
50 | HARDRICO | 35 Zabití | 2 Max. kombo | 52 Úmrtí | 16 Asistence |
51 | I3lackList | 35 Zabití | 2 Max. kombo | 61 Úmrtí | 15 Asistence |
52 | Eddie | 35 Zabití | 2 Max. kombo | 58 Úmrtí | 18 Asistence |
53 | Trafikant | 34 Zabití | 2 Max. kombo | 55 Úmrtí | 25 Asistence |
54 | MileyCyrus | 32 Zabití | 2 Max. kombo | 62 Úmrtí | 22 Asistence |
55 | Norwell | 31 Zabití | 1 Max. kombo | 63 Úmrtí | 12 Asistence |
56 | Mrnousek | 29 Zabití | 2 Max. kombo | 55 Úmrtí | 13 Asistence |
57 | Nomis | 28 Zabití | 2 Max. kombo | 77 Úmrtí | 19 Asistence |
58 | MasterKa | 28 Zabití | 2 Max. kombo | 71 Úmrtí | 13 Asistence |
59 | k1Thh | 27 Zabití | 1 Max. kombo | 44 Úmrtí | 11 Asistence |
60 | Incest | 26 Zabití | 2 Max. kombo | 62 Úmrtí | 15 Asistence |
[19:15 - 19:25] Všichni proti všem (105-130)
[19:00 - 19:15] Cechovní worldboss
[18:15 - 18:25] Všichni proti všem (30-104)
[17:30 - 18:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[15:00 - 18:00] Měsíční pokladnice
[15:00 - 17:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[11:00 - 13:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[10:30 - 11:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností