61 | QWERTY | 26 Zabití | 1 Max. kombo | 62 Úmrtí | 16 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
62 | Project | 25 Zabití | 2 Max. kombo | 64 Úmrtí | 14 Asistence |
63 | caww | 24 Zabití | 2 Max. kombo | 56 Úmrtí | 18 Asistence |
64 | TRN | 24 Zabití | 1 Max. kombo | 54 Úmrtí | 12 Asistence |
65 | DuVenBlejt | 22 Zabití | 2 Max. kombo | 48 Úmrtí | 19 Asistence |
66 | Aelin | 20 Zabití | 0 Max. kombo | 61 Úmrtí | 12 Asistence |
67 | Torreto | 19 Zabití | 2 Max. kombo | 66 Úmrtí | 10 Asistence |
68 | ArChymeD | 19 Zabití | 1 Max. kombo | 67 Úmrtí | 9 Asistence |
69 | RexMortus | 17 Zabití | 2 Max. kombo | 54 Úmrtí | 10 Asistence |
70 | YangPrync | 17 Zabití | 1 Max. kombo | 63 Úmrtí | 16 Asistence |
71 | KajloTomas | 15 Zabití | 1 Max. kombo | 70 Úmrtí | 15 Asistence |
72 | Satuuurn | 13 Zabití | 1 Max. kombo | 64 Úmrtí | 15 Asistence |
73 | Marushka | 12 Zabití | 2 Max. kombo | 61 Úmrtí | 14 Asistence |
74 | SamWitwicky | 12 Zabití | 2 Max. kombo | 71 Úmrtí | 14 Asistence |
75 | imLuca | 11 Zabití | 3 Max. kombo | 65 Úmrtí | 7 Asistence |
[19:15 - 19:25] Všichni proti všem (105-130)
[19:00 - 19:15] Cechovní worldboss
[18:15 - 18:25] Všichni proti všem (30-104)
[17:30 - 18:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[15:00 - 18:00] Měsíční pokladnice
[15:00 - 17:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[11:00 - 13:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[10:30 - 11:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností