1 | iSeeYou | 111 Zabití | 5 Max. kombo | 43 Úmrtí | 21 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ress | 98 Zabití | 5 Max. kombo | 48 Úmrtí | 21 Asistence |
3 | AssecTellure | 91 Zabití | 2 Max. kombo | 44 Úmrtí | 22 Asistence |
4 | MrMich | 89 Zabití | 5 Max. kombo | 61 Úmrtí | 18 Asistence |
5 | Sullynka | 88 Zabití | 3 Max. kombo | 52 Úmrtí | 24 Asistence |
6 | Vent | 83 Zabití | 2 Max. kombo | 49 Úmrtí | 23 Asistence |
7 | Nimue | 82 Zabití | 5 Max. kombo | 35 Úmrtí | 28 Asistence |
8 | MegaPollo | 82 Zabití | 5 Max. kombo | 28 Úmrtí | 24 Asistence |
9 | TikiS | 78 Zabití | 2 Max. kombo | 53 Úmrtí | 18 Asistence |
10 | JohnyB | 76 Zabití | 2 Max. kombo | 62 Úmrtí | 21 Asistence |
11 | Calle | 72 Zabití | 3 Max. kombo | 52 Úmrtí | 16 Asistence |
12 | MrStalkerBM | 72 Zabití | 2 Max. kombo | 44 Úmrtí | 29 Asistence |
13 | Anezkaaa | 71 Zabití | 2 Max. kombo | 66 Úmrtí | 21 Asistence |
14 | AMGSura | 69 Zabití | 3 Max. kombo | 62 Úmrtí | 24 Asistence |
15 | HattoriHanzo | 66 Zabití | 5 Max. kombo | 42 Úmrtí | 27 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)