| 16 | Kakarot | 61 Zabití | 2 Max. kombo | 57 Úmrtí | 17 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | StyxO | 61 Zabití | 2 Max. kombo | 53 Úmrtí | 18 Asistence |
| 18 | Renzo | 59 Zabití | 2 Max. kombo | 41 Úmrtí | 20 Asistence |
| 19 | WariorkaBM | 56 Zabití | 2 Max. kombo | 49 Úmrtí | 20 Asistence |
| 20 | Arvenie | 54 Zabití | 2 Max. kombo | 46 Úmrtí | 19 Asistence |
| 21 | Arrowka | 48 Zabití | 1 Max. kombo | 56 Úmrtí | 20 Asistence |
| 22 | 1PRVOROZENY1 | 45 Zabití | 2 Max. kombo | 29 Úmrtí | 17 Asistence |
| 23 | ZlaMrcha | 40 Zabití | 1 Max. kombo | 43 Úmrtí | 20 Asistence |
| 24 | Adriviel | 37 Zabití | 1 Max. kombo | 51 Úmrtí | 24 Asistence |
| 25 | Crusades | 36 Zabití | 2 Max. kombo | 55 Úmrtí | 21 Asistence |
| 26 | Zakyyy | 33 Zabití | 1 Max. kombo | 48 Úmrtí | 16 Asistence |
| 27 | Lassota666 | 30 Zabití | 4 Max. kombo | 29 Úmrtí | 19 Asistence |
| 28 | Benxii | 27 Zabití | 1 Max. kombo | 58 Úmrtí | 16 Asistence |
| 29 | Skrbliik | 27 Zabití | 3 Max. kombo | 46 Úmrtí | 9 Asistence |
| 30 | MrMoon | 16 Zabití | 1 Max. kombo | 34 Úmrtí | 17 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event