1 | Miami | 273 Zabití | 13 Max. kombo | 7 Úmrtí | 25 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
2 | Why | 261 Zabití | 13 Max. kombo | 4 Úmrtí | 30 Asistence |
3 | tumbo | 259 Zabití | 13 Max. kombo | 18 Úmrtí | 33 Asistence |
4 | xCITRONx | 235 Zabití | 13 Max. kombo | 4 Úmrtí | 44 Asistence |
5 | Freedos | 226 Zabití | 13 Max. kombo | 18 Úmrtí | 27 Asistence |
6 | Twixi | 199 Zabití | 13 Max. kombo | 32 Úmrtí | 24 Asistence |
7 | KiAn | 198 Zabití | 13 Max. kombo | 20 Úmrtí | 31 Asistence |
8 | PzKpfw | 193 Zabití | 13 Max. kombo | 11 Úmrtí | 32 Asistence |
9 | Peanut | 192 Zabití | 13 Max. kombo | 19 Úmrtí | 29 Asistence |
10 | NoNiiCeeeK | 185 Zabití | 13 Max. kombo | 24 Úmrtí | 20 Asistence |
11 | KSANTE | 165 Zabití | 10 Max. kombo | 49 Úmrtí | 27 Asistence |
12 | Hofado | 157 Zabití | 13 Max. kombo | 27 Úmrtí | 28 Asistence |
13 | Landeros | 154 Zabití | 7 Max. kombo | 40 Úmrtí | 28 Asistence |
14 | WiZZaR | 149 Zabití | 10 Max. kombo | 44 Úmrtí | 29 Asistence |
15 | Scarlet | 149 Zabití | 9 Max. kombo | 48 Úmrtí | 26 Asistence |
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[19:00 - 19:10] Hledání sudů
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:00 - 18:00] Bonus
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:00 - 10:00] Bonus