| 31 | Dzaryk | 103 Zabití | 4 Max. kombo | 80 Úmrtí | 25 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | TaskaNaBatoh | 103 Zabití | 5 Max. kombo | 66 Úmrtí | 36 Asistence |
| 33 | Samaky | 97 Zabití | 6 Max. kombo | 87 Úmrtí | 28 Asistence |
| 34 | LaxusDreyar | 91 Zabití | 5 Max. kombo | 57 Úmrtí | 23 Asistence |
| 35 | M57power | 90 Zabití | 5 Max. kombo | 53 Úmrtí | 32 Asistence |
| 36 | Hranac | 87 Zabití | 3 Max. kombo | 55 Úmrtí | 21 Asistence |
| 37 | DarthSully | 87 Zabití | 4 Max. kombo | 44 Úmrtí | 31 Asistence |
| 38 | Sommergewitter | 84 Zabití | 7 Max. kombo | 75 Úmrtí | 24 Asistence |
| 39 | Damnos | 84 Zabití | 7 Max. kombo | 74 Úmrtí | 24 Asistence |
| 40 | Doekrnreke | 83 Zabití | 4 Max. kombo | 50 Úmrtí | 35 Asistence |
| 41 | Nomis | 81 Zabití | 3 Max. kombo | 85 Úmrtí | 18 Asistence |
| 42 | W0LV3S | 77 Zabití | 3 Max. kombo | 78 Úmrtí | 24 Asistence |
| 43 | Burzum | 77 Zabití | 3 Max. kombo | 67 Úmrtí | 21 Asistence |
| 44 | SchyZoW0Lf1 | 77 Zabití | 5 Max. kombo | 70 Úmrtí | 29 Asistence |
| 45 | GuidoPitStop | 76 Zabití | 2 Max. kombo | 95 Úmrtí | 23 Asistence |
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:00 - 10:00] Bonus
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:00 - 18:00] Bonus
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 19:10] Hledání sudů
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event