1 | Sullynka | 149 Zabití | 4 Max. kombo | 70 Úmrtí | 25 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
2 | JohnyB | 139 Zabití | 4 Max. kombo | 82 Úmrtí | 32 Asistence |
3 | AssecTellure | 134 Zabití | 3 Max. kombo | 62 Úmrtí | 35 Asistence |
4 | Nimue | 134 Zabití | 7 Max. kombo | 48 Úmrtí | 44 Asistence |
5 | Ress | 132 Zabití | 4 Max. kombo | 63 Úmrtí | 33 Asistence |
6 | HattoriHanzo | 131 Zabití | 4 Max. kombo | 65 Úmrtí | 33 Asistence |
7 | TenMarnej | 129 Zabití | 4 Max. kombo | 64 Úmrtí | 29 Asistence |
8 | Vent | 128 Zabití | 4 Max. kombo | 78 Úmrtí | 33 Asistence |
9 | Akuyaci | 125 Zabití | 3 Max. kombo | 69 Úmrtí | 40 Asistence |
10 | Jamixz | 124 Zabití | 3 Max. kombo | 80 Úmrtí | 27 Asistence |
11 | NovyS | 122 Zabití | 3 Max. kombo | 71 Úmrtí | 37 Asistence |
12 | ZlaMrcha | 110 Zabití | 5 Max. kombo | 61 Úmrtí | 36 Asistence |
13 | MalaSamyce | 108 Zabití | 3 Max. kombo | 56 Úmrtí | 30 Asistence |
14 | Anezkaaa | 106 Zabití | 4 Max. kombo | 93 Úmrtí | 29 Asistence |
15 | Stihydrop | 105 Zabití | 2 Max. kombo | 86 Úmrtí | 28 Asistence |
[19:15 - 19:25] Všichni proti všem (105-130)
[19:00 - 19:15] Cechovní worldboss
[18:15 - 18:25] Všichni proti všem (30-104)
[17:30 - 18:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[15:00 - 18:00] Měsíční pokladnice
[15:00 - 17:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[11:00 - 13:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[10:30 - 11:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností