16 | Renzo | 104 Zabití | 3 Max. kombo | 66 Úmrtí | 35 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
17 | Hrnecek | 100 Zabití | 2 Max. kombo | 82 Úmrtí | 26 Asistence |
18 | UnLucky | 89 Zabití | 3 Max. kombo | 85 Úmrtí | 32 Asistence |
19 | Lexia | 76 Zabití | 3 Max. kombo | 70 Úmrtí | 26 Asistence |
20 | Eset | 76 Zabití | 2 Max. kombo | 51 Úmrtí | 38 Asistence |
21 | Sekhmet | 70 Zabití | 2 Max. kombo | 88 Úmrtí | 32 Asistence |
22 | Poskok | 67 Zabití | 2 Max. kombo | 97 Úmrtí | 28 Asistence |
23 | Arrowka | 67 Zabití | 2 Max. kombo | 85 Úmrtí | 38 Asistence |
24 | Skrbliik | 53 Zabití | 2 Max. kombo | 74 Úmrtí | 24 Asistence |
25 | MrGuglee24 | 52 Zabití | 1 Max. kombo | 103 Úmrtí | 32 Asistence |
26 | Arbor | 23 Zabití | 1 Max. kombo | 74 Úmrtí | 16 Asistence |
27 | Liliska | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 95 Úmrtí | 0 Asistence |
28 | Parnovec | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 89 Úmrtí | 16 Asistence |
29 | Lee | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 18 Úmrtí | 0 Asistence |
[19:15 - 19:25] Všichni proti všem (105-130)
[19:00 - 19:15] Cechovní worldboss
[18:15 - 18:25] Všichni proti všem (30-104)
[17:30 - 18:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[15:00 - 18:00] Měsíční pokladnice
[15:00 - 17:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[11:00 - 13:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[10:30 - 11:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností