| 106 | Sammuel | 7 Zabití | 0 Max. kombo | 82 Úmrtí | 0 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Bury | 4 Zabití | 0 Max. kombo | 86 Úmrtí | 0 Asistence |
| 108 | ZestJunior | 2 Zabití | 0 Max. kombo | 75 Úmrtí | 0 Asistence |
| 109 | XinZhao | 1 Zabití | 0 Max. kombo | 58 Úmrtí | 0 Asistence |
| 110 | BlueDragon | 1 Zabití | 0 Max. kombo | 74 Úmrtí | 0 Asistence |
| 111 | Orin | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 69 Úmrtí | 0 Asistence |
| 112 | Bytchka | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 62 Úmrtí | 0 Asistence |
| 113 | Grcando | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 69 Úmrtí | 0 Asistence |
| 114 | MarcoPollo | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 68 Úmrtí | 0 Asistence |
| 115 | guNNyDrop | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 66 Úmrtí | 0 Asistence |
| 116 | HarbioR | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 69 Úmrtí | 0 Asistence |
| 117 | Pixiee | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 70 Úmrtí | 0 Asistence |
| 118 | ArisexD | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 67 Úmrtí | 0 Asistence |
| 119 | Lars | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 67 Úmrtí | 0 Asistence |
[21:00 - 21:10] Rybářský event
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[00:00 - 23:59] Bonus