| 31 | GeeShami | 87 Zabití | 10 Max. kombo | 20 Úmrtí | 19 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | VITI0SIS | 85 Zabití | 4 Max. kombo | 53 Úmrtí | 18 Asistence |
| 33 | HARDRICO | 84 Zabití | 7 Max. kombo | 29 Úmrtí | 17 Asistence |
| 34 | Derrick | 83 Zabití | 6 Max. kombo | 38 Úmrtí | 21 Asistence |
| 35 | SaintDea | 80 Zabití | 5 Max. kombo | 34 Úmrtí | 18 Asistence |
| 36 | YangPrync | 79 Zabití | 7 Max. kombo | 43 Úmrtí | 14 Asistence |
| 37 | Asefis | 78 Zabití | 4 Max. kombo | 45 Úmrtí | 13 Asistence |
| 38 | T1Zeus | 78 Zabití | 4 Max. kombo | 40 Úmrtí | 16 Asistence |
| 39 | Karnox | 75 Zabití | 7 Max. kombo | 33 Úmrtí | 18 Asistence |
| 40 | DZIDZINKA | 75 Zabití | 5 Max. kombo | 41 Úmrtí | 18 Asistence |
| 41 | Rocket | 72 Zabití | 5 Max. kombo | 30 Úmrtí | 22 Asistence |
| 42 | Own | 72 Zabití | 4 Max. kombo | 36 Úmrtí | 26 Asistence |
| 43 | Project | 70 Zabití | 4 Max. kombo | 47 Úmrtí | 16 Asistence |
| 44 | MasterKa | 69 Zabití | 6 Max. kombo | 52 Úmrtí | 16 Asistence |
| 45 | W0LV3S | 68 Zabití | 4 Max. kombo | 52 Úmrtí | 21 Asistence |
[21:00 - 21:10] Rybářský event
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[00:00 - 23:59] Bonus