| 91 | White | 22 Zabití | 1 Max. kombo | 155 Úmrtí | 17 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Excelence | 21 Zabití | 2 Max. kombo | 147 Úmrtí | 21 Asistence |
| 93 | Sonic35 | 20 Zabití | 0 Max. kombo | 145 Úmrtí | 20 Asistence |
| 94 | CRV | 14 Zabití | 0 Max. kombo | 128 Úmrtí | 20 Asistence |
| 95 | Aangie | 13 Zabití | 0 Max. kombo | 158 Úmrtí | 23 Asistence |
| 96 | KamikatzeV2 | 11 Zabití | 0 Max. kombo | 160 Úmrtí | 17 Asistence |
| 97 | NaNuC3Q | 11 Zabití | 0 Max. kombo | 167 Úmrtí | 19 Asistence |
| 98 | Orin | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 134 Úmrtí | 0 Asistence |
| 99 | Drakes | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 87 Úmrtí | 0 Asistence |
| 100 | lHARLEENl | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 134 Úmrtí | 0 Asistence |
| 101 | xShane | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 53 Úmrtí | 0 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)