| 31 | Stradovak | 152 Zabití | 6 Max. kombo | 80 Úmrtí | 46 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Sarssicek | 151 Zabití | 6 Max. kombo | 45 Úmrtí | 50 Asistence |
| 33 | HARDRICO | 137 Zabití | 5 Max. kombo | 73 Úmrtí | 35 Asistence |
| 34 | Scarlet | 135 Zabití | 7 Max. kombo | 64 Úmrtí | 38 Asistence |
| 35 | paperwindow | 130 Zabití | 4 Max. kombo | 66 Úmrtí | 43 Asistence |
| 36 | Kemish | 129 Zabití | 4 Max. kombo | 103 Úmrtí | 33 Asistence |
| 37 | LaxusDreyar | 127 Zabití | 6 Max. kombo | 75 Úmrtí | 35 Asistence |
| 38 | Dzaryk | 126 Zabití | 6 Max. kombo | 102 Úmrtí | 35 Asistence |
| 39 | WhyMe | 121 Zabití | 4 Max. kombo | 98 Úmrtí | 34 Asistence |
| 40 | YangPrync | 120 Zabití | 2 Max. kombo | 123 Úmrtí | 32 Asistence |
| 41 | filhan | 113 Zabití | 2 Max. kombo | 114 Úmrtí | 29 Asistence |
| 42 | Sommergewitter | 113 Zabití | 4 Max. kombo | 100 Úmrtí | 43 Asistence |
| 43 | Prazak | 112 Zabití | 5 Max. kombo | 99 Úmrtí | 38 Asistence |
| 44 | VITI0SIS | 108 Zabití | 2 Max. kombo | 128 Úmrtí | 29 Asistence |
| 45 | derek | 107 Zabití | 5 Max. kombo | 105 Úmrtí | 34 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)