| 91 | buxic | 18 Zabití | 0 Max. kombo | 103 Úmrtí | 8 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | MrEvil | 18 Zabití | 1 Max. kombo | 95 Úmrtí | 16 Asistence |
| 93 | Freakularr | 17 Zabití | 0 Max. kombo | 102 Úmrtí | 12 Asistence |
| 94 | Symmy | 14 Zabití | 1 Max. kombo | 101 Úmrtí | 9 Asistence |
| 95 | CRV | 14 Zabití | 1 Max. kombo | 95 Úmrtí | 20 Asistence |
| 96 | Excelence | 13 Zabití | 1 Max. kombo | 105 Úmrtí | 12 Asistence |
| 97 | Ivet | 12 Zabití | 0 Max. kombo | 110 Úmrtí | 15 Asistence |
| 98 | sabinka33 | 12 Zabití | 0 Max. kombo | 94 Úmrtí | 4 Asistence |
| 99 | Usyplesk | 8 Zabití | 0 Max. kombo | 103 Úmrtí | 0 Asistence |
| 100 | ThorneX | 5 Zabití | 0 Max. kombo | 128 Úmrtí | 0 Asistence |
| 101 | Aangie | 5 Zabití | 0 Max. kombo | 108 Úmrtí | 8 Asistence |
| 102 | Sonic35 | 5 Zabití | 0 Max. kombo | 115 Úmrtí | 12 Asistence |
| 103 | Sekhmet | 4 Zabití | 0 Max. kombo | 144 Úmrtí | 10 Asistence |
| 104 | Orin | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 97 Úmrtí | 0 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)