| 16 | tumbo | 157 Zabití | 7 Max. kombo | 41 Úmrtí | 28 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Helsen | 153 Zabití | 7 Max. kombo | 70 Úmrtí | 28 Asistence |
| 18 | Jericho | 146 Zabití | 5 Max. kombo | 57 Úmrtí | 29 Asistence |
| 19 | Return | 146 Zabití | 13 Max. kombo | 24 Úmrtí | 35 Asistence |
| 20 | Hofado | 144 Zabití | 7 Max. kombo | 35 Úmrtí | 26 Asistence |
| 21 | k1Thh | 143 Zabití | 10 Max. kombo | 22 Úmrtí | 31 Asistence |
| 22 | DarthSully | 142 Zabití | 8 Max. kombo | 32 Úmrtí | 38 Asistence |
| 23 | Roelin | 142 Zabití | 13 Max. kombo | 25 Úmrtí | 39 Asistence |
| 24 | Kemish | 140 Zabití | 8 Max. kombo | 55 Úmrtí | 27 Asistence |
| 25 | M57power | 139 Zabití | 8 Max. kombo | 35 Úmrtí | 33 Asistence |
| 26 | Samaky | 135 Zabití | 5 Max. kombo | 56 Úmrtí | 28 Asistence |
| 27 | T1Zeus | 126 Zabití | 4 Max. kombo | 69 Úmrtí | 26 Asistence |
| 28 | Sarssicek | 126 Zabití | 9 Max. kombo | 33 Úmrtí | 38 Asistence |
| 29 | Landeros | 122 Zabití | 6 Max. kombo | 52 Úmrtí | 26 Asistence |
| 30 | Doekrnreke | 119 Zabití | 9 Max. kombo | 29 Úmrtí | 38 Asistence |
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[18:30 - 19:30] Měsíční pokladnice
[18:30 - 19:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:30 - 21:40] Cechovní válka