76 | Temon | 27 Zabití | 1 Max. kombo | 130 Úmrtí | 26 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
77 | Peer | 27 Zabití | 1 Max. kombo | 117 Úmrtí | 7 Asistence |
78 | iWhiite | 25 Zabití | 1 Max. kombo | 143 Úmrtí | 30 Asistence |
79 | Exact | 23 Zabití | 1 Max. kombo | 104 Úmrtí | 31 Asistence |
80 | Avalonka | 20 Zabití | 1 Max. kombo | 133 Úmrtí | 4 Asistence |
81 | Sonic35 | 17 Zabití | 1 Max. kombo | 127 Úmrtí | 24 Asistence |
82 | SaintDea | 17 Zabití | 1 Max. kombo | 134 Úmrtí | 19 Asistence |
83 | xArgenTx | 15 Zabití | 1 Max. kombo | 117 Úmrtí | 4 Asistence |
84 | Klobasa | 15 Zabití | 1 Max. kombo | 99 Úmrtí | 24 Asistence |
85 | pivuspupkus | 14 Zabití | 1 Max. kombo | 142 Úmrtí | 24 Asistence |
86 | CRV | 12 Zabití | 1 Max. kombo | 114 Úmrtí | 17 Asistence |
87 | HefaBM | 12 Zabití | 0 Max. kombo | 130 Úmrtí | 14 Asistence |
88 | Topp | 10 Zabití | 0 Max. kombo | 125 Úmrtí | 7 Asistence |
89 | DeCapitare | 9 Zabití | 1 Max. kombo | 115 Úmrtí | 22 Asistence |
90 | Freakularr | 6 Zabití | 0 Max. kombo | 127 Úmrtí | 21 Asistence |
[19:15 - 19:25] Všichni proti všem (105-130)
[19:00 - 19:15] Cechovní worldboss
[18:15 - 18:25] Všichni proti všem (30-104)
[17:30 - 18:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[15:00 - 18:00] Měsíční pokladnice
[15:00 - 17:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[11:00 - 13:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[10:30 - 11:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností