16 | WiZZaR | 175 Zabití | 6 Max. kombo | 73 Úmrtí | 35 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
17 | Scarlet | 171 Zabití | 10 Max. kombo | 53 Úmrtí | 33 Asistence |
18 | grencel11 | 162 Zabití | 13 Max. kombo | 33 Úmrtí | 33 Asistence |
19 | spm | 160 Zabití | 5 Max. kombo | 78 Úmrtí | 28 Asistence |
20 | Hnojivo | 155 Zabití | 5 Max. kombo | 72 Úmrtí | 41 Asistence |
21 | Twixi | 153 Zabití | 4 Max. kombo | 88 Úmrtí | 35 Asistence |
22 | Kiivi | 152 Zabití | 9 Max. kombo | 75 Úmrtí | 36 Asistence |
23 | Infedelta | 151 Zabití | 8 Max. kombo | 54 Úmrtí | 31 Asistence |
24 | FrodoKyblik | 144 Zabití | 8 Max. kombo | 66 Úmrtí | 34 Asistence |
25 | Jaylee | 142 Zabití | 6 Max. kombo | 75 Úmrtí | 33 Asistence |
26 | PRINCE | 132 Zabití | 7 Max. kombo | 86 Úmrtí | 35 Asistence |
27 | DarrGun | 124 Zabití | 6 Max. kombo | 101 Úmrtí | 42 Asistence |
28 | Emotionless | 121 Zabití | 4 Max. kombo | 82 Úmrtí | 34 Asistence |
29 | SchyZoW0Lf1 | 117 Zabití | 7 Max. kombo | 72 Úmrtí | 37 Asistence |
30 | TaskaNaBatoh | 115 Zabití | 4 Max. kombo | 94 Úmrtí | 49 Asistence |
[19:15 - 19:25] Všichni proti všem (105-130)
[19:00 - 19:15] Cechovní worldboss
[18:15 - 18:25] Všichni proti všem (30-104)
[17:30 - 18:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[15:00 - 18:00] Měsíční pokladnice
[15:00 - 17:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[11:00 - 13:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[10:30 - 11:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností