| 76 | Kerajakk | 57 Zabití | 2 Max. kombo | 141 Úmrtí | 22 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Prasek | 57 Zabití | 2 Max. kombo | 120 Úmrtí | 39 Asistence |
| 78 | GoldenRolls | 55 Zabití | 2 Max. kombo | 111 Úmrtí | 28 Asistence |
| 79 | BezMozeg | 53 Zabití | 1 Max. kombo | 126 Úmrtí | 27 Asistence |
| 80 | Kybloss | 52 Zabití | 1 Max. kombo | 121 Úmrtí | 30 Asistence |
| 81 | Kompot | 46 Zabití | 3 Max. kombo | 123 Úmrtí | 30 Asistence |
| 82 | ZlatyLaty | 46 Zabití | 1 Max. kombo | 137 Úmrtí | 20 Asistence |
| 83 | Exact | 44 Zabití | 3 Max. kombo | 98 Úmrtí | 33 Asistence |
| 84 | Aelin | 43 Zabití | 2 Max. kombo | 124 Úmrtí | 21 Asistence |
| 85 | BrezZzinA | 42 Zabití | 2 Max. kombo | 120 Úmrtí | 18 Asistence |
| 86 | SUNGJINWOO | 41 Zabití | 1 Max. kombo | 134 Úmrtí | 20 Asistence |
| 87 | GaniDrop | 40 Zabití | 1 Max. kombo | 141 Úmrtí | 20 Asistence |
| 88 | Hrnca | 40 Zabití | 1 Max. kombo | 151 Úmrtí | 23 Asistence |
| 89 | Hafos | 37 Zabití | 1 Max. kombo | 137 Úmrtí | 25 Asistence |
| 90 | Spakinho | 36 Zabití | 1 Max. kombo | 160 Úmrtí | 18 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)