| 16 | Hranac | 241 Zabití | 13 Max. kombo | 34 Úmrtí | 33 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Peanut | 240 Zabití | 10 Max. kombo | 54 Úmrtí | 39 Asistence |
| 18 | SoFFinka | 233 Zabití | 13 Max. kombo | 42 Úmrtí | 38 Asistence |
| 19 | Return | 225 Zabití | 9 Max. kombo | 38 Úmrtí | 40 Asistence |
| 20 | Jaylee | 222 Zabití | 8 Max. kombo | 43 Úmrtí | 40 Asistence |
| 21 | Hofado | 218 Zabití | 9 Max. kombo | 41 Úmrtí | 33 Asistence |
| 22 | M57power | 217 Zabití | 8 Max. kombo | 46 Úmrtí | 44 Asistence |
| 23 | SamWitwicky | 215 Zabití | 10 Max. kombo | 56 Úmrtí | 56 Asistence |
| 24 | DarthSully | 213 Zabití | 13 Max. kombo | 41 Úmrtí | 44 Asistence |
| 25 | Helsen | 199 Zabití | 5 Max. kombo | 85 Úmrtí | 34 Asistence |
| 26 | Roelin | 189 Zabití | 12 Max. kombo | 37 Úmrtí | 51 Asistence |
| 27 | Infedelta | 187 Zabití | 7 Max. kombo | 49 Úmrtí | 39 Asistence |
| 28 | Doekrnreke | 182 Zabití | 10 Max. kombo | 39 Úmrtí | 50 Asistence |
| 29 | k1Thh | 173 Zabití | 8 Max. kombo | 34 Úmrtí | 44 Asistence |
| 30 | MileyCyrus | 168 Zabití | 7 Max. kombo | 60 Úmrtí | 42 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)