| 76 | HerrZneumann | 39 Zabití | 1 Max. kombo | 94 Úmrtí | 15 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Kompot | 39 Zabití | 2 Max. kombo | 103 Úmrtí | 21 Asistence |
| 78 | Kybloss | 39 Zabití | 1 Max. kombo | 95 Úmrtí | 23 Asistence |
| 79 | DZIDZINKA | 39 Zabití | 1 Max. kombo | 113 Úmrtí | 21 Asistence |
| 80 | GaniDrop | 38 Zabití | 1 Max. kombo | 105 Úmrtí | 17 Asistence |
| 81 | HigherClass | 37 Zabití | 2 Max. kombo | 93 Úmrtí | 29 Asistence |
| 82 | SUNGJINWOO | 36 Zabití | 1 Max. kombo | 106 Úmrtí | 18 Asistence |
| 83 | Aelin | 35 Zabití | 2 Max. kombo | 98 Úmrtí | 21 Asistence |
| 84 | Prasek | 35 Zabití | 1 Max. kombo | 92 Úmrtí | 25 Asistence |
| 85 | DeCapitare | 35 Zabití | 1 Max. kombo | 75 Úmrtí | 28 Asistence |
| 86 | N1ghtHunter | 31 Zabití | 0 Max. kombo | 110 Úmrtí | 16 Asistence |
| 87 | Hafos | 30 Zabití | 1 Max. kombo | 92 Úmrtí | 13 Asistence |
| 88 | BrezZzinA | 30 Zabití | 1 Max. kombo | 98 Úmrtí | 16 Asistence |
| 89 | PanModry | 30 Zabití | 1 Max. kombo | 96 Úmrtí | 27 Asistence |
| 90 | Spakinho | 29 Zabití | 0 Max. kombo | 114 Úmrtí | 7 Asistence |
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[18:30 - 19:30] Měsíční pokladnice
[18:30 - 19:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:30 - 21:40] Cechovní válka