| 16 | Infedelta | 177 Zabití | 10 Max. kombo | 31 Úmrtí | 29 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ryan | 176 Zabití | 10 Max. kombo | 56 Úmrtí | 26 Asistence |
| 18 | Hofado | 170 Zabití | 8 Max. kombo | 36 Úmrtí | 25 Asistence |
| 19 | Roelin | 169 Zabití | 13 Max. kombo | 32 Úmrtí | 41 Asistence |
| 20 | M57power | 165 Zabití | 13 Max. kombo | 29 Úmrtí | 33 Asistence |
| 21 | Satuuurn | 159 Zabití | 10 Max. kombo | 43 Úmrtí | 32 Asistence |
| 22 | Return | 158 Zabití | 11 Max. kombo | 29 Úmrtí | 36 Asistence |
| 23 | Sarssicek | 150 Zabití | 13 Max. kombo | 34 Úmrtí | 34 Asistence |
| 24 | Haribo | 147 Zabití | 8 Max. kombo | 44 Úmrtí | 31 Asistence |
| 25 | Jaylee | 145 Zabití | 10 Max. kombo | 33 Úmrtí | 32 Asistence |
| 26 | Peanut | 145 Zabití | 9 Max. kombo | 42 Úmrtí | 29 Asistence |
| 27 | Doekrnreke | 140 Zabití | 13 Max. kombo | 33 Úmrtí | 40 Asistence |
| 28 | SamWitwicky | 137 Zabití | 9 Max. kombo | 67 Úmrtí | 35 Asistence |
| 29 | DarthSully | 137 Zabití | 8 Max. kombo | 35 Úmrtí | 37 Asistence |
| 30 | Helsen | 134 Zabití | 6 Max. kombo | 67 Úmrtí | 30 Asistence |
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[18:30 - 19:30] Měsíční pokladnice
[18:30 - 19:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:30 - 21:40] Cechovní válka