| 46 | Sommergewitter | 94 Zabití | 3 Max. kombo | 94 Úmrtí | 42 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | DZIDZINKA | 92 Zabití | 4 Max. kombo | 110 Úmrtí | 38 Asistence |
| 48 | Prazak | 89 Zabití | 4 Max. kombo | 103 Úmrtí | 37 Asistence |
| 49 | YangPrync | 88 Zabití | 2 Max. kombo | 125 Úmrtí | 30 Asistence |
| 50 | Dalias | 86 Zabití | 6 Max. kombo | 80 Úmrtí | 34 Asistence |
| 51 | PRINCE | 85 Zabití | 4 Max. kombo | 115 Úmrtí | 24 Asistence |
| 52 | MasterKa | 85 Zabití | 4 Max. kombo | 122 Úmrtí | 30 Asistence |
| 53 | Temon | 84 Zabití | 5 Max. kombo | 126 Úmrtí | 38 Asistence |
| 54 | LePele | 84 Zabití | 5 Max. kombo | 118 Úmrtí | 22 Asistence |
| 55 | Emotionless | 84 Zabití | 3 Max. kombo | 88 Úmrtí | 37 Asistence |
| 56 | W0LV3S | 80 Zabití | 2 Max. kombo | 117 Úmrtí | 39 Asistence |
| 57 | derek | 79 Zabití | 2 Max. kombo | 87 Úmrtí | 28 Asistence |
| 58 | I3laze | 77 Zabití | 2 Max. kombo | 114 Úmrtí | 32 Asistence |
| 59 | PanDuch | 76 Zabití | 2 Max. kombo | 114 Úmrtí | 36 Asistence |
| 60 | HerrZneumann | 75 Zabití | 1 Max. kombo | 131 Úmrtí | 25 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)