| 31 | k1Thh | 169 Zabití | 8 Max. kombo | 44 Úmrtí | 45 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Scarlet | 165 Zabití | 13 Max. kombo | 41 Úmrtí | 42 Asistence |
| 33 | HARDRICO | 163 Zabití | 9 Max. kombo | 66 Úmrtí | 39 Asistence |
| 34 | MileyCyrus | 158 Zabití | 9 Max. kombo | 64 Úmrtí | 44 Asistence |
| 35 | Dzaryk | 146 Zabití | 4 Max. kombo | 98 Úmrtí | 43 Asistence |
| 36 | DarthSully | 144 Zabití | 12 Max. kombo | 40 Úmrtí | 52 Asistence |
| 37 | Burzum | 136 Zabití | 9 Max. kombo | 41 Úmrtí | 35 Asistence |
| 38 | I3lackList | 135 Zabití | 3 Max. kombo | 92 Úmrtí | 25 Asistence |
| 39 | LaxusDreyar | 133 Zabití | 4 Max. kombo | 76 Úmrtí | 36 Asistence |
| 40 | T1Zeus | 126 Zabití | 3 Max. kombo | 101 Úmrtí | 41 Asistence |
| 41 | filhan | 120 Zabití | 3 Max. kombo | 117 Úmrtí | 35 Asistence |
| 42 | WhyMe | 113 Zabití | 4 Max. kombo | 100 Úmrtí | 33 Asistence |
| 43 | Kemish | 112 Zabití | 3 Max. kombo | 109 Úmrtí | 36 Asistence |
| 44 | Project | 107 Zabití | 3 Max. kombo | 111 Úmrtí | 33 Asistence |
| 45 | Damnos | 97 Zabití | 2 Max. kombo | 117 Úmrtí | 28 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)