| 46 | W0LV3S | 50 Zabití | 3 Max. kombo | 54 Úmrtí | 22 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | PRINCE | 49 Zabití | 3 Max. kombo | 51 Úmrtí | 13 Asistence |
| 48 | VITI0SIS | 49 Zabití | 3 Max. kombo | 68 Úmrtí | 12 Asistence |
| 49 | Nomis | 47 Zabití | 3 Max. kombo | 52 Úmrtí | 16 Asistence |
| 50 | F0REWER | 47 Zabití | 3 Max. kombo | 54 Úmrtí | 14 Asistence |
| 51 | Damnos | 46 Zabití | 5 Max. kombo | 58 Úmrtí | 17 Asistence |
| 52 | YangPrync | 45 Zabití | 1 Max. kombo | 69 Úmrtí | 14 Asistence |
| 53 | Dalias | 44 Zabití | 5 Max. kombo | 43 Úmrtí | 15 Asistence |
| 54 | Marushka | 43 Zabití | 2 Max. kombo | 46 Úmrtí | 14 Asistence |
| 55 | MasterKa | 43 Zabití | 2 Max. kombo | 57 Úmrtí | 15 Asistence |
| 56 | SaintDea | 43 Zabití | 3 Max. kombo | 61 Úmrtí | 20 Asistence |
| 57 | Project | 42 Zabití | 3 Max. kombo | 67 Úmrtí | 17 Asistence |
| 58 | Temon | 41 Zabití | 3 Max. kombo | 60 Úmrtí | 16 Asistence |
| 59 | Emotionless | 39 Zabití | 3 Max. kombo | 45 Úmrtí | 18 Asistence |
| 60 | I3laze | 34 Zabití | 2 Max. kombo | 56 Úmrtí | 19 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)