| 31 | Sarssicek | 78 Zabití | 8 Max. kombo | 22 Úmrtí | 23 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | HARDRICO | 77 Zabití | 5 Max. kombo | 35 Úmrtí | 16 Asistence |
| 33 | Stradovak | 77 Zabití | 4 Max. kombo | 42 Úmrtí | 26 Asistence |
| 34 | Scarlet | 74 Zabití | 13 Max. kombo | 27 Úmrtí | 21 Asistence |
| 35 | Prazak | 70 Zabití | 3 Max. kombo | 57 Úmrtí | 21 Asistence |
| 36 | filhan | 69 Zabití | 4 Max. kombo | 52 Úmrtí | 16 Asistence |
| 37 | LaxusDreyar | 69 Zabití | 4 Max. kombo | 38 Úmrtí | 23 Asistence |
| 38 | Burzum | 65 Zabití | 5 Max. kombo | 29 Úmrtí | 19 Asistence |
| 39 | WiZZaR | 64 Zabití | 3 Max. kombo | 43 Úmrtí | 22 Asistence |
| 40 | I3lackList | 63 Zabití | 4 Max. kombo | 47 Úmrtí | 17 Asistence |
| 41 | Kemish | 61 Zabití | 4 Max. kombo | 53 Úmrtí | 19 Asistence |
| 42 | Sommergewitter | 59 Zabití | 4 Max. kombo | 50 Úmrtí | 19 Asistence |
| 43 | derek | 55 Zabití | 4 Max. kombo | 56 Úmrtí | 17 Asistence |
| 44 | 1DuSsaN1 | 52 Zabití | 2 Max. kombo | 50 Úmrtí | 15 Asistence |
| 45 | WhyMe | 51 Zabití | 5 Max. kombo | 55 Úmrtí | 19 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)