| 31 | MileyCyrus | 126 Zabití | 7 Max. kombo | 36 Úmrtí | 26 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | HARDRICO | 124 Zabití | 6 Max. kombo | 51 Úmrtí | 30 Asistence |
| 33 | Burzum | 123 Zabití | 9 Max. kombo | 38 Úmrtí | 24 Asistence |
| 34 | Dzaryk | 120 Zabití | 5 Max. kombo | 72 Úmrtí | 29 Asistence |
| 35 | paperwindow | 119 Zabití | 6 Max. kombo | 49 Úmrtí | 31 Asistence |
| 36 | LaxusDreyar | 116 Zabití | 7 Max. kombo | 63 Úmrtí | 29 Asistence |
| 37 | Scarlet | 107 Zabití | 6 Max. kombo | 42 Úmrtí | 33 Asistence |
| 38 | I3lackList | 94 Zabití | 3 Max. kombo | 74 Úmrtí | 21 Asistence |
| 39 | Kemish | 92 Zabití | 4 Max. kombo | 81 Úmrtí | 20 Asistence |
| 40 | Prazak | 89 Zabití | 3 Max. kombo | 73 Úmrtí | 23 Asistence |
| 41 | Nomis | 86 Zabití | 3 Max. kombo | 84 Úmrtí | 22 Asistence |
| 42 | derek | 86 Zabití | 6 Max. kombo | 85 Úmrtí | 24 Asistence |
| 43 | Stradovak | 83 Zabití | 6 Max. kombo | 63 Úmrtí | 35 Asistence |
| 44 | filhan | 77 Zabití | 4 Max. kombo | 94 Úmrtí | 25 Asistence |
| 45 | VITI0SIS | 76 Zabití | 3 Max. kombo | 101 Úmrtí | 22 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)