| 16 | Ikl | 160 Zabití | 13 Max. kombo | 33 Úmrtí | 32 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Doekrnreke | 160 Zabití | 13 Max. kombo | 17 Úmrtí | 35 Asistence |
| 18 | Landeros | 158 Zabití | 10 Max. kombo | 53 Úmrtí | 26 Asistence |
| 19 | Kiivi | 157 Zabití | 8 Max. kombo | 39 Úmrtí | 36 Asistence |
| 20 | Hofado | 155 Zabití | 9 Max. kombo | 39 Úmrtí | 29 Asistence |
| 21 | Haribo | 154 Zabití | 9 Max. kombo | 40 Úmrtí | 29 Asistence |
| 22 | SamWitwicky | 149 Zabití | 9 Max. kombo | 49 Úmrtí | 36 Asistence |
| 23 | Helsen | 146 Zabití | 7 Max. kombo | 49 Úmrtí | 19 Asistence |
| 24 | Sarssicek | 144 Zabití | 11 Max. kombo | 32 Úmrtí | 37 Asistence |
| 25 | Jaylee | 143 Zabití | 13 Max. kombo | 36 Úmrtí | 35 Asistence |
| 26 | DarthSully | 141 Zabití | 8 Max. kombo | 36 Úmrtí | 32 Asistence |
| 27 | Jericho | 140 Zabití | 11 Max. kombo | 58 Úmrtí | 37 Asistence |
| 28 | Samaky | 137 Zabití | 9 Max. kombo | 62 Úmrtí | 26 Asistence |
| 29 | Satuuurn | 128 Zabití | 7 Max. kombo | 49 Úmrtí | 32 Asistence |
| 30 | k1Thh | 127 Zabití | 10 Max. kombo | 30 Úmrtí | 33 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)