| 16 | PowyM57 | 136 Zabití | 13 Max. kombo | 24 Úmrtí | 31 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Hofado | 135 Zabití | 11 Max. kombo | 26 Úmrtí | 24 Asistence |
| 18 | Dzaryk | 134 Zabití | 6 Max. kombo | 60 Úmrtí | 26 Asistence |
| 19 | Karnox | 132 Zabití | 5 Max. kombo | 48 Úmrtí | 27 Asistence |
| 20 | HigherClass | 131 Zabití | 6 Max. kombo | 35 Úmrtí | 25 Asistence |
| 21 | Rihixos | 128 Zabití | 7 Max. kombo | 34 Úmrtí | 38 Asistence |
| 22 | Samaky | 127 Zabití | 8 Max. kombo | 48 Úmrtí | 26 Asistence |
| 23 | W0LV3S | 127 Zabití | 5 Max. kombo | 52 Úmrtí | 30 Asistence |
| 24 | Kemish | 126 Zabití | 6 Max. kombo | 43 Úmrtí | 24 Asistence |
| 25 | DNJ | 123 Zabití | 5 Max. kombo | 37 Úmrtí | 29 Asistence |
| 26 | Exact | 122 Zabití | 9 Max. kombo | 49 Úmrtí | 30 Asistence |
| 27 | grencel11 | 121 Zabití | 6 Max. kombo | 37 Úmrtí | 25 Asistence |
| 28 | Infedelta | 121 Zabití | 10 Max. kombo | 34 Úmrtí | 25 Asistence |
| 29 | VITI0SIS | 119 Zabití | 4 Max. kombo | 73 Úmrtí | 22 Asistence |
| 30 | xOzzy | 115 Zabití | 8 Max. kombo | 33 Úmrtí | 27 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event