| 1 | xCITRONx | 239 Zabití | 13 Max. kombo | 6 Úmrtí | 37 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KiAn | 209 Zabití | 13 Max. kombo | 23 Úmrtí | 27 Asistence |
| 3 | Freedos | 206 Zabití | 13 Max. kombo | 20 Úmrtí | 35 Asistence |
| 4 | WiZZaR | 179 Zabití | 11 Max. kombo | 25 Úmrtí | 30 Asistence |
| 5 | Stradovak | 172 Zabití | 10 Max. kombo | 34 Úmrtí | 28 Asistence |
| 6 | Twixi | 169 Zabití | 9 Max. kombo | 28 Úmrtí | 27 Asistence |
| 7 | Kiivi | 162 Zabití | 13 Max. kombo | 25 Úmrtí | 27 Asistence |
| 8 | Shanx | 158 Zabití | 13 Max. kombo | 31 Úmrtí | 31 Asistence |
| 9 | Satuuurn | 156 Zabití | 9 Max. kombo | 27 Úmrtí | 25 Asistence |
| 10 | Doekrnreke | 156 Zabití | 12 Max. kombo | 22 Úmrtí | 30 Asistence |
| 11 | DarthSully | 147 Zabití | 13 Max. kombo | 25 Úmrtí | 32 Asistence |
| 12 | Jaylee | 145 Zabití | 8 Max. kombo | 25 Úmrtí | 25 Asistence |
| 13 | Jericho | 144 Zabití | 7 Max. kombo | 50 Úmrtí | 23 Asistence |
| 14 | Amaya | 142 Zabití | 7 Max. kombo | 34 Úmrtí | 24 Asistence |
| 15 | NoNiiCeeeK | 137 Zabití | 10 Max. kombo | 30 Úmrtí | 22 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event