| 16 | KEKkr | 140 Zabití | 3 Max. kombo | 109 Úmrtí | 36 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Renzo | 138 Zabití | 3 Max. kombo | 115 Úmrtí | 37 Asistence |
| 18 | Vent | 130 Zabití | 3 Max. kombo | 113 Úmrtí | 48 Asistence |
| 19 | Stihydrop | 129 Zabití | 3 Max. kombo | 115 Úmrtí | 37 Asistence |
| 20 | Ress | 129 Zabití | 3 Max. kombo | 86 Úmrtí | 55 Asistence |
| 21 | Teya | 121 Zabití | 4 Max. kombo | 84 Úmrtí | 50 Asistence |
| 22 | ZlaMrcha | 117 Zabití | 4 Max. kombo | 97 Úmrtí | 48 Asistence |
| 23 | Hrnecek | 114 Zabití | 3 Max. kombo | 109 Úmrtí | 44 Asistence |
| 24 | EAGLE | 98 Zabití | 2 Max. kombo | 114 Úmrtí | 52 Asistence |
| 25 | iKantug | 91 Zabití | 3 Max. kombo | 80 Úmrtí | 33 Asistence |
| 26 | Schenkyno | 64 Zabití | 2 Max. kombo | 119 Úmrtí | 26 Asistence |
| 27 | MaBFiss | 58 Zabití | 2 Max. kombo | 135 Úmrtí | 30 Asistence |
| 28 | MOAB | 16 Zabití | 1 Max. kombo | 139 Úmrtí | 41 Asistence |
| 29 | HopsaHejsa | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 86 Úmrtí | 0 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)