| 1 | Sullynka | 241 Zabití | 5 Max. kombo | 121 Úmrtí | 40 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Calle | 211 Zabití | 3 Max. kombo | 108 Úmrtí | 36 Asistence |
| 3 | Achtung | 209 Zabití | 4 Max. kombo | 103 Úmrtí | 41 Asistence |
| 4 | HEALER | 181 Zabití | 5 Max. kombo | 91 Úmrtí | 63 Asistence |
| 5 | Arrowka | 176 Zabití | 3 Max. kombo | 104 Úmrtí | 54 Asistence |
| 6 | BoobkoDrop | 171 Zabití | 3 Max. kombo | 123 Úmrtí | 49 Asistence |
| 7 | iSeeYou | 170 Zabití | 5 Max. kombo | 105 Úmrtí | 56 Asistence |
| 8 | 116 | 168 Zabití | 5 Max. kombo | 122 Úmrtí | 37 Asistence |
| 9 | AssecTellure | 166 Zabití | 3 Max. kombo | 91 Úmrtí | 47 Asistence |
| 10 | Nimue | 159 Zabití | 3 Max. kombo | 76 Úmrtí | 49 Asistence |
| 11 | Thanytha | 158 Zabití | 3 Max. kombo | 105 Úmrtí | 51 Asistence |
| 12 | TenMarnej | 155 Zabití | 3 Max. kombo | 106 Úmrtí | 56 Asistence |
| 13 | JoudaDrop | 148 Zabití | 2 Max. kombo | 120 Úmrtí | 41 Asistence |
| 14 | Tampa | 148 Zabití | 3 Max. kombo | 131 Úmrtí | 40 Asistence |
| 15 | Lassota666 | 145 Zabití | 4 Max. kombo | 56 Úmrtí | 57 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)