81. | ![]() | Lv. 125 | 2343 hod. & 38 min. |
---|---|---|---|
82. | ![]() | Lv. 125 | 2325 hod. & 34 min. |
83. | ![]() | Lv. 125 | 2311 hod. & 47 min. |
84. | ![]() | Lv. 125 | 2306 hod. & 25 min. |
85. | ![]() | Lv. 125 | 2243 hod. & 16 min. |
86. | ![]() | Lv. 125 | 2222 hod. & 32 min. |
87. | ![]() | Lv. 125 | 2173 hod. & 37 min. |
88. | ![]() | Lv. 125 | 1872 hod. & 49 min. |
89. | ![]() | Lv. 125 | 1848 hod. & 2 min. |
90. | ![]() | Lv. 125 | 1832 hod. & 12 min. |
[19:15 - 19:25] Všichni proti všem (105-130)
[19:00 - 19:15] Cechovní worldboss
[18:15 - 18:25] Všichni proti všem (30-104)
[17:30 - 18:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[15:00 - 18:00] Měsíční pokladnice
[15:00 - 17:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[11:00 - 13:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[10:30 - 11:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností