11. | ![]() | Lv. 130 | 2997 hod. & 13 min. |
---|---|---|---|
12. | ![]() | Lv. 130 | 2674 hod. & 11 min. |
13. | ![]() | Lv. 130 | 2248 hod. & 32 min. |
14. | ![]() | Lv. 125 | 4081 hod. & 16 min. |
15. | ![]() | Lv. 125 | 3975 hod. & 1 min. |
16. | ![]() | Lv. 125 | 3111 hod. & 9 min. |
17. | ![]() | Lv. 125 | 3030 hod. & 39 min. |
18. | ![]() | Lv. 125 | 2955 hod. & 27 min. |
19. | ![]() | Lv. 125 | 2831 hod. & 0 min. |
20. | ![]() | Lv. 125 | 2819 hod. & 0 min. |
[19:15 - 19:25] Všichni proti všem (105-130)
[19:00 - 19:15] Cechovní worldboss
[18:15 - 18:25] Všichni proti všem (30-104)
[17:30 - 18:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[15:00 - 18:00] Měsíční pokladnice
[15:00 - 17:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[11:00 - 13:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[10:30 - 11:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností