11. | ![]() | Lv. 130 | 2927 hod. & 6 min. |
---|---|---|---|
12. | ![]() | Lv. 130 | 2501 hod. & 5 min. |
13. | ![]() | Lv. 130 | 1978 hod. & 56 min. |
14. | ![]() | Lv. 130 | 1149 hod. & 16 min. |
15. | ![]() | Lv. 127 | 3708 hod. & 19 min. |
16. | ![]() | Lv. 125 | 4654 hod. & 53 min. |
17. | ![]() | Lv. 125 | 2835 hod. & 22 min. |
18. | ![]() | Lv. 125 | 2311 hod. & 47 min. |
19. | ![]() | Lv. 125 | 2223 hod. & 8 min. |
20. | ![]() | Lv. 125 | 1706 hod. & 10 min. |
[19:15 - 19:25] Všichni proti všem (105-130)
[19:00 - 19:15] Cechovní worldboss
[18:15 - 18:25] Všichni proti všem (30-104)
[17:30 - 18:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[15:00 - 18:00] Měsíční pokladnice
[15:00 - 17:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[11:00 - 13:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[10:30 - 11:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností