1 | Nimue | 171 Zabití | 8 Max. kombo | 45 Úmrtí | 43 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
2 | AssecTellure | 169 Zabití | 4 Max. kombo | 56 Úmrtí | 25 Asistence |
3 | Vent | 164 Zabití | 5 Max. kombo | 71 Úmrtí | 29 Asistence |
4 | Ress | 151 Zabití | 8 Max. kombo | 62 Úmrtí | 26 Asistence |
5 | HattoriHanzo | 145 Zabití | 6 Max. kombo | 56 Úmrtí | 30 Asistence |
6 | MrStalkerBM | 130 Zabití | 6 Max. kombo | 66 Úmrtí | 33 Asistence |
7 | Sullynka | 123 Zabití | 4 Max. kombo | 63 Úmrtí | 24 Asistence |
8 | TenMarnej | 123 Zabití | 3 Max. kombo | 70 Úmrtí | 30 Asistence |
9 | Arvenie | 121 Zabití | 2 Max. kombo | 82 Úmrtí | 30 Asistence |
10 | Lexia | 114 Zabití | 5 Max. kombo | 63 Úmrtí | 26 Asistence |
11 | Stihydrop | 110 Zabití | 3 Max. kombo | 80 Úmrtí | 20 Asistence |
12 | wariacie | 99 Zabití | 3 Max. kombo | 62 Úmrtí | 29 Asistence |
13 | GuldyPvP | 90 Zabití | 5 Max. kombo | 47 Úmrtí | 25 Asistence |
14 | ZlaMrcha | 89 Zabití | 4 Max. kombo | 69 Úmrtí | 37 Asistence |
15 | Renzo | 86 Zabití | 4 Max. kombo | 66 Úmrtí | 30 Asistence |
[19:15 - 19:25] Všichni proti všem (105-130)
[19:00 - 19:15] Cechovní worldboss
[18:15 - 18:25] Všichni proti všem (30-104)
[17:30 - 18:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[15:00 - 18:00] Měsíční pokladnice
[15:00 - 17:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[11:00 - 13:00] Dvojnásobný drop z kamenů
[10:30 - 11:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností