| 1 | xCITRONx | 217 Zabití | 13 Max. kombo | 14 Úmrtí | 32 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Freedos | 210 Zabití | 13 Max. kombo | 20 Úmrtí | 28 Asistence |
| 3 | KiAn | 209 Zabití | 13 Max. kombo | 26 Úmrtí | 30 Asistence |
| 4 | WiZZaR | 202 Zabití | 13 Max. kombo | 25 Úmrtí | 27 Asistence |
| 5 | Roelin | 191 Zabití | 13 Max. kombo | 21 Úmrtí | 36 Asistence |
| 6 | Jaylee | 187 Zabití | 13 Max. kombo | 22 Úmrtí | 28 Asistence |
| 7 | Satuuurn | 187 Zabití | 13 Max. kombo | 17 Úmrtí | 26 Asistence |
| 8 | Kiivi | 187 Zabití | 13 Max. kombo | 15 Úmrtí | 31 Asistence |
| 9 | M57power | 182 Zabití | 13 Max. kombo | 22 Úmrtí | 29 Asistence |
| 10 | Return | 181 Zabití | 12 Max. kombo | 21 Úmrtí | 33 Asistence |
| 11 | grencel11 | 180 Zabití | 10 Max. kombo | 37 Úmrtí | 26 Asistence |
| 12 | Infedelta | 179 Zabití | 13 Max. kombo | 27 Úmrtí | 31 Asistence |
| 13 | DarthSully | 177 Zabití | 13 Max. kombo | 25 Úmrtí | 33 Asistence |
| 14 | Twixi | 174 Zabití | 9 Max. kombo | 38 Úmrtí | 25 Asistence |
| 15 | NoNiiCeeeK | 172 Zabití | 9 Max. kombo | 33 Úmrtí | 30 Asistence |
[21:00 - 21:10] Rybářský event
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[00:00 - 23:59] Bonus