| 1 | Arrowka | 179 Zabití | 4 Max. kombo | 72 Úmrtí | 38 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ress | 173 Zabití | 6 Max. kombo | 81 Úmrtí | 39 Asistence |
| 3 | IndeedKageborn | 168 Zabití | 5 Max. kombo | 79 Úmrtí | 28 Asistence |
| 4 | BoobkoDrop | 163 Zabití | 3 Max. kombo | 86 Úmrtí | 31 Asistence |
| 5 | Sullynka | 160 Zabití | 6 Max. kombo | 78 Úmrtí | 38 Asistence |
| 6 | Nimue | 152 Zabití | 4 Max. kombo | 67 Úmrtí | 37 Asistence |
| 7 | Morfi | 150 Zabití | 3 Max. kombo | 92 Úmrtí | 24 Asistence |
| 8 | 116 | 148 Zabití | 3 Max. kombo | 86 Úmrtí | 38 Asistence |
| 9 | Lassota666 | 147 Zabití | 5 Max. kombo | 52 Úmrtí | 39 Asistence |
| 10 | Tampa | 144 Zabití | 2 Max. kombo | 96 Úmrtí | 26 Asistence |
| 11 | butters | 139 Zabití | 3 Max. kombo | 93 Úmrtí | 41 Asistence |
| 12 | Thanytha | 133 Zabití | 4 Max. kombo | 67 Úmrtí | 41 Asistence |
| 13 | WariorkaBM | 124 Zabití | 3 Max. kombo | 78 Úmrtí | 43 Asistence |
| 14 | Benxiii | 121 Zabití | 3 Max. kombo | 88 Úmrtí | 35 Asistence |
| 15 | MostEvil | 119 Zabití | 6 Max. kombo | 72 Úmrtí | 37 Asistence |
[21:00 - 21:10] Rybářský event
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[00:00 - 23:59] Bonus