| 1 | BloodGard | 1126 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Siona | 780 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
| 3 | IronWolves | 494 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
| 4 | BlackPearl | 413 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
| 5 | CarpeDiem | 339 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
| 6 | LastHope | 275 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
| 7 | DevilAxe | 129 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
| 8 | Legends | 109 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
| 9 | Zahradkari | 74 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
| 10 | Gremlins | 60 Zabití | 0 Max. kombo | 0 Úmrtí | 0 Asistence |
[00:00 - 23:59] Neznámý
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Dvojnásobný drop z kamenů
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[18:20 - 19:20] Dvojnásobný drop z kamenů
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event