| 121 | Sonic35 | 13 Zabití | 1 Max. kombo | 83 Úmrtí | 8 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | SungJin | 12 Zabití | 0 Max. kombo | 65 Úmrtí | 1 Asistence |
| 123 | Celzius | 11 Zabití | 1 Max. kombo | 92 Úmrtí | 3 Asistence |
| 124 | Remulus | 10 Zabití | 0 Max. kombo | 54 Úmrtí | 8 Asistence |
| 125 | Carodejka | 9 Zabití | 0 Max. kombo | 71 Úmrtí | 4 Asistence |
| 126 | Nora | 6 Zabití | 0 Max. kombo | 90 Úmrtí | 1 Asistence |
| 127 | TaILeRrko | 6 Zabití | 0 Max. kombo | 75 Úmrtí | 2 Asistence |
| 128 | Dufenzi | 5 Zabití | 0 Max. kombo | 71 Úmrtí | 0 Asistence |
| 129 | DougKoalaMan | 1 Zabití | 0 Max. kombo | 65 Úmrtí | 0 Asistence |
| 130 | Orin | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 68 Úmrtí | 0 Asistence |
| 131 | MarcoPollo | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 68 Úmrtí | 0 Asistence |
| 132 | zNejlepszak | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 64 Úmrtí | 0 Asistence |
| 133 | UrusDaeG | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 70 Úmrtí | 0 Asistence |
| 134 | Princess7 | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 68 Úmrtí | 0 Asistence |
| 135 | BlackSlave | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 68 Úmrtí | 0 Asistence |
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[18:20 - 19:20] Dvojnásobný drop z mobů
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[10:30 - 11:30] Dvojnásobný drop z mobů
[00:00 - 23:59] Bonus
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event