91 | Boobko | 12 Zabití | 0 Max. kombo | 79 Úmrtí | 4 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
92 | CRV | 12 Zabití | 1 Max. kombo | 64 Úmrtí | 16 Asistence |
93 | Benxii | 10 Zabití | 1 Max. kombo | 79 Úmrtí | 7 Asistence |
94 | Ego | 10 Zabití | 0 Max. kombo | 71 Úmrtí | 1 Asistence |
95 | buxic | 9 Zabití | 0 Max. kombo | 76 Úmrtí | 7 Asistence |
96 | Excelence | 9 Zabití | 0 Max. kombo | 70 Úmrtí | 7 Asistence |
97 | Brumla01 | 6 Zabití | 0 Max. kombo | 70 Úmrtí | 7 Asistence |
98 | GFprodCZ | 6 Zabití | 0 Max. kombo | 58 Úmrtí | 9 Asistence |
99 | Jujuba | 5 Zabití | 0 Max. kombo | 76 Úmrtí | 7 Asistence |
100 | KamikatzeV2 | 5 Zabití | 0 Max. kombo | 78 Úmrtí | 9 Asistence |
101 | NaNuC3Q | 5 Zabití | 0 Max. kombo | 81 Úmrtí | 9 Asistence |
102 | Denione123 | 4 Zabití | 0 Max. kombo | 71 Úmrtí | 5 Asistence |
103 | Sekhmet | 4 Zabití | 0 Max. kombo | 90 Úmrtí | 11 Asistence |
104 | PanZmatenej | 4 Zabití | 0 Max. kombo | 83 Úmrtí | 6 Asistence |
105 | RonDante | 1 Zabití | 0 Max. kombo | 63 Úmrtí | 3 Asistence |
[00:00 - 23:59] Skládačka
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Měsíční pokladnice
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 22:00] Měsíční pokladnice