76 | YangPrync | 37 Zabití | 1 Max. kombo | 100 Úmrtí | 13 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
77 | BrezZzinA | 37 Zabití | 1 Max. kombo | 79 Úmrtí | 11 Asistence |
78 | Torreto | 37 Zabití | 1 Max. kombo | 107 Úmrtí | 16 Asistence |
79 | DZIDZINKA | 37 Zabití | 4 Max. kombo | 88 Úmrtí | 15 Asistence |
80 | Temon | 36 Zabití | 1 Max. kombo | 95 Úmrtí | 16 Asistence |
81 | GeeShami | 34 Zabití | 2 Max. kombo | 61 Úmrtí | 21 Asistence |
82 | RathoWp | 33 Zabití | 1 Max. kombo | 97 Úmrtí | 24 Asistence |
83 | CRV | 32 Zabití | 1 Max. kombo | 83 Úmrtí | 14 Asistence |
84 | Marushka | 31 Zabití | 1 Max. kombo | 76 Úmrtí | 22 Asistence |
85 | Excelence | 30 Zabití | 1 Max. kombo | 104 Úmrtí | 12 Asistence |
86 | Sonic35 | 29 Zabití | 1 Max. kombo | 85 Úmrtí | 12 Asistence |
87 | Kasubator | 27 Zabití | 1 Max. kombo | 108 Úmrtí | 13 Asistence |
88 | xArgenTx | 25 Zabití | 1 Max. kombo | 71 Úmrtí | 14 Asistence |
89 | Squather | 22 Zabití | 1 Max. kombo | 102 Úmrtí | 10 Asistence |
90 | N1K0L | 18 Zabití | 1 Max. kombo | 120 Úmrtí | 7 Asistence |
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[19:00 - 19:10] Hledání sudů
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:00 - 18:00] Bonus
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:00 - 10:00] Bonus