| 76 | Limetka | 33 Zabití | 0 Max. kombo | 107 Úmrtí | 34 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Nora | 32 Zabití | 0 Max. kombo | 137 Úmrtí | 10 Asistence |
| 78 | Ivet | 29 Zabití | 2 Max. kombo | 116 Úmrtí | 26 Asistence |
| 79 | kraljan78 | 28 Zabití | 0 Max. kombo | 158 Úmrtí | 18 Asistence |
| 80 | Sekhmet | 28 Zabití | 1 Max. kombo | 166 Úmrtí | 16 Asistence |
| 81 | PaldaDROP | 27 Zabití | 1 Max. kombo | 141 Úmrtí | 12 Asistence |
| 82 | Kasubator | 24 Zabití | 1 Max. kombo | 152 Úmrtí | 22 Asistence |
| 83 | Excelence | 22 Zabití | 0 Max. kombo | 129 Úmrtí | 30 Asistence |
| 84 | Apocalypsa | 20 Zabití | 0 Max. kombo | 140 Úmrtí | 7 Asistence |
| 85 | HotSasa | 18 Zabití | 0 Max. kombo | 142 Úmrtí | 17 Asistence |
| 86 | Sonic35 | 18 Zabití | 0 Max. kombo | 143 Úmrtí | 28 Asistence |
| 87 | Brumla01 | 15 Zabití | 1 Max. kombo | 145 Úmrtí | 18 Asistence |
| 88 | PaniDonutu | 12 Zabití | 0 Max. kombo | 143 Úmrtí | 13 Asistence |
| 89 | sabinka33 | 10 Zabití | 0 Max. kombo | 122 Úmrtí | 9 Asistence |
| 90 | BlueDragon | 9 Zabití | 0 Max. kombo | 149 Úmrtí | 15 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event