| 76 | Tumaini | 26 Zabití | 1 Max. kombo | 45 Úmrtí | 19 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | KarniX | 25 Zabití | 1 Max. kombo | 65 Úmrtí | 10 Asistence |
| 78 | HattoriHanzo | 25 Zabití | 1 Max. kombo | 61 Úmrtí | 8 Asistence |
| 79 | Limetka | 25 Zabití | 2 Max. kombo | 58 Úmrtí | 13 Asistence |
| 80 | PaldaDROP | 25 Zabití | 2 Max. kombo | 65 Úmrtí | 9 Asistence |
| 81 | ElBambinos | 24 Zabití | 1 Max. kombo | 80 Úmrtí | 15 Asistence |
| 82 | kraljan78 | 20 Zabití | 1 Max. kombo | 76 Úmrtí | 12 Asistence |
| 83 | LosPollos | 18 Zabití | 1 Max. kombo | 68 Úmrtí | 9 Asistence |
| 84 | Ivet | 18 Zabití | 1 Max. kombo | 57 Úmrtí | 11 Asistence |
| 85 | Excelence | 18 Zabití | 1 Max. kombo | 67 Úmrtí | 11 Asistence |
| 86 | Wariorka | 18 Zabití | 1 Max. kombo | 63 Úmrtí | 18 Asistence |
| 87 | YORU | 17 Zabití | 1 Max. kombo | 63 Úmrtí | 12 Asistence |
| 88 | Kasubator | 17 Zabití | 1 Max. kombo | 78 Úmrtí | 10 Asistence |
| 89 | HotSasa | 16 Zabití | 0 Max. kombo | 70 Úmrtí | 8 Asistence |
| 90 | Symmy | 15 Zabití | 0 Max. kombo | 67 Úmrtí | 5 Asistence |
[00:00 - 23:59] Neznámý
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Dvojnásobný drop z kamenů
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[18:20 - 19:20] Dvojnásobný drop z kamenů
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event