| 76 | Crespe | 24 Zabití | 1 Max. kombo | 62 Úmrtí | 15 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Tumaini | 24 Zabití | 1 Max. kombo | 43 Úmrtí | 15 Asistence |
| 78 | imLuca | 23 Zabití | 1 Max. kombo | 72 Úmrtí | 10 Asistence |
| 79 | TaILeRrko | 22 Zabití | 1 Max. kombo | 78 Úmrtí | 8 Asistence |
| 80 | LosPollos | 21 Zabití | 1 Max. kombo | 68 Úmrtí | 12 Asistence |
| 81 | Ivet | 21 Zabití | 2 Max. kombo | 58 Úmrtí | 13 Asistence |
| 82 | Wariorka | 21 Zabití | 1 Max. kombo | 66 Úmrtí | 17 Asistence |
| 83 | BlueDragon | 19 Zabití | 1 Max. kombo | 73 Úmrtí | 11 Asistence |
| 84 | PanModry | 19 Zabití | 1 Max. kombo | 54 Úmrtí | 13 Asistence |
| 85 | KarniX | 17 Zabití | 1 Max. kombo | 69 Úmrtí | 9 Asistence |
| 86 | Fantozzzi | 16 Zabití | 0 Max. kombo | 64 Úmrtí | 5 Asistence |
| 87 | PaldaDROP | 16 Zabití | 1 Max. kombo | 66 Úmrtí | 10 Asistence |
| 88 | Excelence | 15 Zabití | 1 Max. kombo | 61 Úmrtí | 12 Asistence |
| 89 | GoldenRolls | 15 Zabití | 1 Max. kombo | 68 Úmrtí | 15 Asistence |
| 90 | Apocalypsa | 14 Zabití | 1 Max. kombo | 65 Úmrtí | 4 Asistence |
[00:00 - 23:59] Neznámý
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Dvojnásobný drop z kamenů
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[18:20 - 19:20] Dvojnásobný drop z kamenů
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event