| 76 | DrChlup | 29 Zabití | 1 Max. kombo | 102 Úmrtí | 14 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Mabfis | 28 Zabití | 1 Max. kombo | 86 Úmrtí | 14 Asistence |
| 78 | Hrnca | 27 Zabití | 1 Max. kombo | 104 Úmrtí | 16 Asistence |
| 79 | BreyCz | 25 Zabití | 2 Max. kombo | 100 Úmrtí | 12 Asistence |
| 80 | Reapocalypse | 24 Zabití | 2 Max. kombo | 97 Úmrtí | 16 Asistence |
| 81 | Nora | 23 Zabití | 0 Max. kombo | 132 Úmrtí | 4 Asistence |
| 82 | GFprodCZ | 21 Zabití | 0 Max. kombo | 84 Úmrtí | 17 Asistence |
| 83 | Kasubator | 20 Zabití | 1 Max. kombo | 123 Úmrtí | 13 Asistence |
| 84 | Excelence | 18 Zabití | 1 Max. kombo | 105 Úmrtí | 12 Asistence |
| 85 | Sekhmet | 18 Zabití | 1 Max. kombo | 128 Úmrtí | 16 Asistence |
| 86 | Celzius | 17 Zabití | 0 Max. kombo | 121 Úmrtí | 9 Asistence |
| 87 | RenTao | 10 Zabití | 0 Max. kombo | 99 Úmrtí | 16 Asistence |
| 88 | Carodejka | 8 Zabití | 0 Max. kombo | 101 Úmrtí | 3 Asistence |
| 89 | Orin | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 102 Úmrtí | 0 Asistence |
| 90 | Bury | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 100 Úmrtí | 0 Asistence |
[21:00 - 21:10] Rybářský event
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[00:00 - 23:59] Bonus