76 | HigherClass | 18 Zabití | 2 Max. kombo | 59 Úmrtí | 19 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
77 | Matty | 16 Zabití | 0 Max. kombo | 68 Úmrtí | 0 Asistence |
78 | Ivet | 16 Zabití | 1 Max. kombo | 62 Úmrtí | 13 Asistence |
79 | Sekhmet | 15 Zabití | 0 Max. kombo | 88 Úmrtí | 5 Asistence |
80 | Benxii | 12 Zabití | 1 Max. kombo | 75 Úmrtí | 8 Asistence |
81 | Excelence | 11 Zabití | 1 Max. kombo | 72 Úmrtí | 8 Asistence |
82 | NaNuC3Q | 11 Zabití | 0 Max. kombo | 77 Úmrtí | 9 Asistence |
83 | GreekGod | 10 Zabití | 1 Max. kombo | 72 Úmrtí | 6 Asistence |
84 | CRV | 10 Zabití | 0 Max. kombo | 60 Úmrtí | 9 Asistence |
85 | K8 | 8 Zabití | 1 Max. kombo | 59 Úmrtí | 10 Asistence |
86 | ThorneX | 7 Zabití | 0 Max. kombo | 90 Úmrtí | 0 Asistence |
87 | PiiitrsxD | 4 Zabití | 0 Max. kombo | 78 Úmrtí | 8 Asistence |
88 | Liadrin | 1 Zabití | 0 Max. kombo | 87 Úmrtí | 0 Asistence |
89 | Shoggy | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 65 Úmrtí | 0 Asistence |
90 | Orin | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 67 Úmrtí | 0 Asistence |
[00:00 - 23:59] Skládačka
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Měsíční pokladnice
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 22:00] Měsíční pokladnice