| 61 | Marf1x | 58 Zabití | 3 Max. kombo | 108 Úmrtí | 26 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Rihixos | 58 Zabití | 3 Max. kombo | 63 Úmrtí | 40 Asistence |
| 63 | MileyCyrus | 55 Zabití | 3 Max. kombo | 90 Úmrtí | 31 Asistence |
| 64 | Project | 53 Zabití | 2 Max. kombo | 94 Úmrtí | 24 Asistence |
| 65 | Kerajakk | 53 Zabití | 3 Max. kombo | 94 Úmrtí | 22 Asistence |
| 66 | GoldenRolls | 53 Zabití | 2 Max. kombo | 92 Úmrtí | 28 Asistence |
| 67 | k1Thh | 50 Zabití | 3 Max. kombo | 57 Úmrtí | 22 Asistence |
| 68 | DuVenBlejt | 49 Zabití | 6 Max. kombo | 59 Úmrtí | 30 Asistence |
| 69 | YangPrync | 47 Zabití | 1 Max. kombo | 105 Úmrtí | 22 Asistence |
| 70 | RathoWp | 47 Zabití | 3 Max. kombo | 99 Úmrtí | 26 Asistence |
| 71 | QWERTY | 46 Zabití | 2 Max. kombo | 100 Úmrtí | 29 Asistence |
| 72 | Satuuurn | 45 Zabití | 1 Max. kombo | 94 Úmrtí | 19 Asistence |
| 73 | Marushka | 43 Zabití | 1 Max. kombo | 100 Úmrtí | 19 Asistence |
| 74 | Restley | 39 Zabití | 1 Max. kombo | 90 Úmrtí | 20 Asistence |
| 75 | Bystous | 38 Zabití | 2 Max. kombo | 88 Úmrtí | 28 Asistence |
[21:00 - 21:10] Rybářský event
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[00:00 - 23:59] Bonus